Preise
Egal ob Mitglied oder Gast - hier finden Sie alle Preise rund um Ihr Golfvergnügen!
Golfanlage
Greenfee, Rangefee, Nenngelder, Leihartikel
Greenfee und weitere Gebühren | Montag – Freitag | Samstag, Sonntag & Feiertag |
|---|---|---|
Greenfee regulär | € 95,- | € 105,- |
Greenfee 6 Loch Pitch & Putt Kurs Erw. / Kind bis 18J. | € 20,- / € 10,- | € 20,- / € 10,- |
Mietartikel | 18-Loch |
|---|---|
Ziehtrolley | € 7,- |
E-Trolley | € 22,- |
E-Cart | € 40,- |
Nenngelder | Betrag |
|---|---|
HCP Ralley / RPR Runde (Montag-Sonntag und feiertags) elektronisch | € 16,- |
Nenngeld Turnier (Montag-Freitag) | € 16,- |
Nenngeld Turnier (Samstag, Sonntag, feiertags) | € 16,- |
Driving Range | Betrag |
|---|---|
Tages Rangefee | € 7,- |
Jeton (25 Bälle) | € 2,- |
Alpe-Adria-Golf-Card | Betrag |
|---|---|
3er Alpe-Adria-Golf-Card | € 240,- |
4er Alpe-Adria-Golf Card | € 310,- |
5er Alpe-Adria-Golf Card | € 375,- |
Kaution € 5,-
Panther Vorteile
Die Mitglieder der Murhof Gruppe genießen eine Vielzahl von Vorzügen. Einen besonderen Mehrwert bilden dabei die zahlreichen "Panther Vorteile".
Golfclub
Mitgliedschaften | Betrag |
|---|---|
Einschreibegebühr Einzelmitgliedschaft | € 3.000,- |
Mitgliedsbeitrag Einzelmitgliedschaft (mit Einschreibgebühr) | € 1.850,- |
Mitgliedsbeitrag Fernmitgliedschaft | € 1290,- |
Mitgliedsbeitrag Zweitmitgliedschaft Neu | € 1390 ,- |
Mitgliedsbeitrag Wochentagsmitgliedschaft MO-DO | € 1300,- |
Mitgliedsbeitrag GOLD (ohne Einschreibgebühr – Einschreibgebühr 12 Jahre lang in der Jahresspielgebühr integriert) | € 2200,- |
Mitgliedsbeitrag Schnuppermitglied (begrenzt auf maximal 1 Jahr) | € 1.759,- |
Mitgliedsgliedsbeitrag Kinder (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, wenn ein Familienmitglied bereits im Club ist) | € 0,- |
Mitgliedsbeitrag Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) | € 220,- |
Mitgliedsbeitrag Jugend (bis zum 18. Lebensjahr) | € 280,- |
Mitgliedsbeitrag Junioren Student (bis zum vollendeten 26. Lebensjahr) | € 900,- |
Mitgliedsbeitrag Einzel (27 bis zum vollendeten 30 Lebensjahr) | € 1410,- |
Mitgliedsbeitrag Ruhend (kein Spielrecht) | € 200,- |
Vereins- und Verbandsabgaben | € 44,- |
Zusatzartikel | Betrag |
|---|---|
Garderobekästchen | € 37,- |
Trolley Stellplatz | ab € 98,- |
Bagschrank | ab € 48,- |
Kombinationen | Betrag |
|---|---|
6-Loch Pitch & Putt mit Jahreskarte | € 269,- |
Finkenstein-Seltenheim gültig von 1.März bis 30.November | € 260,- |
Kärnten -20% Marke | € 29,- |
Panther Silver Card | € 3550,- |
Panther Gold Card | € 4550,- |
Ein Heimatclub ist eine Herzensangelegenheit!
Als Mitglied unseres Golfclubs genießen Sie zahlreiche Vorteile die jedes "Golferherz" höher schlagen lässt.
Golfschule
Trainingseinheiten | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
Einzelstunde 25 Minuten | € 45,- (1 Person) | € 45,- (1 Person) |
Einzelstunde 50 Minuten | € 85,- (1 Person) | € 85,- (1 Person) |
Diverse Kurse | Betrag |
|---|---|
Platzreifekurs | € 349,- |
Platzreifekurs „Kleine Zeitung“ | € 299,- |
Platzreifekurs Kinder- und Jugendliche | € 199,- |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2026.
Golfschule
Ob als Anfänger oder erfahrener Golfer - mit modernsten Unterrichts- und Analysemethoden erarbeiten wir mit Ihnen die zu Ihnen passende Golftechnik.